Select language:  Slovenian
 

Nemško prvenstvo 11. in 12. Oktober 2008 v Weigenheimu
Dobermannverein e.V. Landesgruppe Bayern


Sodnik: (A) Werner Prigandt, (B) Rainer Friedrich, (C) Willi Paul
Obramba del 1: Lars Beerhorst, del 2: Michael Baus, Rezerva: Robert Kraus

 

Kat. Los Ime psa Vodnik psa A B C Skupaj Mesto
4 4 Chakka vom Maindreieck Claudia Fuhrmann 98 96 93 287 1
3 15 Afra von der Fuggerstadt Renate Weichenberger 93 94 94 281 2
20 8 Amy Alexandra Rein 90 91 92 273 3
21 7 Salto von Druidenstein Dennis Marin 98 94 80 272 4
6 22 Akima von der Sababurg Andrea Landgrebe 88 93 90 271 5
2 25 Oskar vom Aurachgrund Roman Schneider 98 79 92 269 6
18 23 Akhira vom Neuland Bernhard Mocha 96 76 95 267 7
15 5 Devaij Dama di casa Shirak Heribert Eller 85 92 87 264 8
1 9 Matrix vom Edertal Thomas Reige 79 91 90 260 9
9 19 Enrico vom Ferrenberg Norbert Hartmann 94 76 90 260 10
17 21 Masha vom Edertal Bettina Celo 95 82 75 252 11
25 2 Eron End Hellfire Julia Büscher 75 90 86 251 12
12 10 Titan vom Krähenbusch Ankie van Bergen 75 89 85 249 13
26 16 Devil vom Südharz Frank Steiner 84 81 84 249 14
24 3 Landor vom Märkischen Land Dirk Ohle 70 84 76 230 15
13 12 Maendy vom Edertal Dagmar Lappe 97 62 94 253 16
11 20 Maleika von Trokadero Carola Diesterhöft 82 86 67 235 17
23 18 Beauty vom Beuchower Hof Stephan Grabert 96 96 Abbr. 192 18
5 6 Norton-Nico z Diabeli Markus Grimm 98 90 Abbr. 188 19
19 24 Ascomannis Indy Sjaak de Witt 92 92 Abbr. 184 20
10 13 Aycka vom Burghof Eric Hermans 96 84 Abbr. 180 21
27 26 Ash vom Havelland Bianka Kopka 99 80 Abbr. 179 22
7 14 Josh vom Edertal Ralf Wiewel 16 74 87 177 23
14 1 Ayla vom Sonnecksee Judith Höderath 88 86 Abbr. 174 24
16 11 Cuma van´t Zomerhof Nicole Schirmbeck 90 83 Abbr. 173 25
8 17 Rendsdorff Egor Petra Schmelzer 85 76 Abbr. 161 26

Tekmovanje se je udeležil tudi naš član Markus Grimm z psom Norton-Nico z Diabeli in dosegel 19. mesto. Naj omenim, da je Markus z isti psom letos dosegel lep rezultat (1. mesto), namreč 27.04.2008 na Landesmeisterschaft-u 2008 DV-LG Hessen v Bingen-Büdesheim-u je dosegel 1. mesto. Čestitamo!!!

Ime psa Vodnik psa  
A
B
C
SKUPAJ
Mesto
Norton-Nico z Diabeli Markus Grimm VPG3
99
92
96
287
v
1. mesto


ZTP, 25.08.2007 in Griesheim-u:
Pes: Norton Nico z Diaboli Sehr gut 1A

Norton Nico z Diaboli


Norton Nico z Diaboli


Norton Nico z Diaboli


Norton Nico z Diaboli


Novice
Obvestila
Dosežki
Predvidena legla
Doberman psarne
Fotografija tedna
Eruantien Eomer
Eruantien Eomer uspešno opravil izpit IPO 1
 
   
Od 19.2.2007 je bila stran ogledana 41846 krat.
Stran pregleduje le 1 uporabnik.
 
Zadnja sprememba 15.10.2008